SUP-RD701 Radar level meter
- Availability: In Stock
SUP-RD701 Radar level meter performance parameter
| Performance parameters | Radar level meter |
| Model | SUP-RD701 |
| Range | 0~30m |
| Accuracy | ±5mm,±10mm,±20mm,±25mm |
| Frequency | 500MHz~1.8GHz |
| Medium temperature | -40~250℃ |
| Power supply | 24VDC/ Two-wire (24VDC/220VAC)/ Four-wire |
| Environment temperature |
-40~250℃ |
| Ingress protection | IP67 |
| Output signal | 4~20mA/HART |
| Communication | RS485 |
| Material | Aluminum / plastic |
| Process connection | Thread / flange |
